| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() NEW! | 2026/06/10 2026/06/10 使用核心生成矿物。顶部绑定一个矿物,其余5个面放置岩石,即可让岩石生成。 来源:https://mods.vintagestory.at/mineralspread | 0 0 0 0 | |||
![]() ![]() | 2026/06/08 2026/06/08 《Algernon的流域》扩展了《复古物语》丰富的世界生成,模拟了水流如何穿越地形,并塑造出大规模的水文特征。 这种地形感知分水岭模型完全独特,允许创造此前无限世界无法实现的世界生成功能。 《Algernon的流域》首先抬起地形,然后将其侵蚀向海岸线,形成从内陆高地到平坦海滩和沼泽的自然坡度。 溪流沿着侵蚀地形的坡面向上流动,起点来自湖泊、海洋和海洋。这些溪流被刻在你真实预期的位置,沿着模拟降雨的流向路径在地形坡上流淌。 通过让这些溪流了解地形,它们可以根据地形高度布置。它们从内陆高处开始,随着下游和下坡的流淌逐渐变宽。 在下坡路径上,流域可能生成各种曲折的溪流、编织溪流、支流、峡谷、瀑布、溪谷、牛轭湖、急流、尖滩等,全部发生在周围地形的背景中。 流域甚至可以通过降雨和地形来预期地下水(可选)积累地下水。你可以在地下水含水层中挖水井,用桶和滑轮取水。 《Algernon的流域》从一开始就设计成高度可配置。一切都是可选的。 你可以控制这个模组赋予你的每一项功能。 你可以让河流更弯曲,形成更多的牛轭湖,加深和拓宽含水层,扩大沙滩面积,或者在溪流中增加岩石和鱼类。 看看配置编辑器里可以做什么:https://algernon733.github.io/WatershedsConfig/ 来源:https://mods.vintagestory.at/algernonswatersheds | 0 0 0 0 | |||
![]() ![]() | 2026/05/28 2026/06/11 觉得树长得太矮小不够砍?那么你和作者志同道合。本模组的树林生态可以轻松长到30格以上,构造宏伟的森林景观。 来源:https://mods.vintagestory.at/lakulsenhancedvanillatrees | 0 0 0 0 | |||
![]() ![]() | 2026/05/26 2026/05/25 该模组赋予植物生命力——它们会主动蔓延,并占据最适合自身的生态位。 砍伐树木后,草本植物得以占据林地地面。森林边缘如今成为一种自然生态现象。浆果灌木也会像树木一样自由生长。 | 1 169 0 0 | |||
![]() ![]() | 2026/05/18 2026/06/08 这个模组在世界生成中增加了额外的处理,通过用板块替换边缘方块来平滑地形。就是这么简单。 这个模组搭配PlaceOnSlabs模组时,你可以把一些东西放在石板上,它们会贴合,这样你就不用盯着漂浮的草地看。 破坏地形板会掉落普通方块,所以你的背包空间不会被影响。你可以根据自己的造地需求制作板块。 生成的建筑和故事地点不受该模组影响,以避免潜在问题 来源:https://mods.vintagestory.at/terrainslabs | 0 0 0 0 | |||
![]() ![]() | 2026/04/29 2026/05/27 增添14种岩石、33种矿物、5套新工具,增加地理多样性。 来源:https://mods.vintagestory.at/geologyaddons | 0 0 2 0 | |||
2026/04/25 2026/06/01 添加了一系列新的商人定居点,建筑风格与职业、气候有关。 来源:https://mods.vintagestory.at/bettertraders | 0 0 0 0 |
第 1 / 1 页,共 7 个模组,每页 36 个






